文化会館
| 計算 単位 | 1区分利用料金 ※5 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|
| 楽器等 | 外国製グランドピアノ ※1 ※4 | 1台 | 10,000 | 椅子付、調律代含まず | 
| 国産グランドピアノ ※1 | 1台 | 5,000 | 椅子付、調律代含まず | |
| 国産グランドピアノ(206号室) ※1 | 1台 | 1,000 | 椅子付、調律代含まず | |
| アップライトピアノ(107号室) ※1 | 1台 | 1,000 | 椅子付、調律代含まず | |
| アップライトピアノ(108号室) ※1 | 1台 | 1,000 | 椅子付、調律代含まず | |
| コントラバス用椅子 | 1脚 | 100 | ||
| 電子オルガン ※2 | 1台 | 1,000 | 椅子付 | |
| 指揮者台 | 1台 | 100 | 指揮者用譜面台を含む | |
| 譜面台 | 1台 | 100 | ||
| 座用譜面台 | 1台 | 50 | ||
| 譜面灯 | 1台 | 100 | ||
| 舞台設備 | ITV装置 | 1式 | 4,000 | |
| 音響反射板(大ホール) | 1台 | 4,000 | 天板、照明付 | |
| 所作台 | 1式 | 6,000 | ||
| 平台、変形平台 | 1式 | 150 | ||
| 組立台(組立ステージ) | 1セット | 150 | ||
| 移動ステージ | 1式 | 100 | ||
| 開き足、箱足 | 1台 | 50 | ||
| 羽目(松羽目、竹羽目など) | 1式 | 1,000 | ||
| 屏風(金屏風、銀屏風など) | 1双 | 1,000 | ||
| 地かすり | 1枚 | 400 | ||
| 上敷、緋もうせん、座布団 | 1枚 | 150 | ||
| リノリューム製敷物 | 1枚 | 400 | ||
| 金支木、木支木、人形立 | 1本 | 50 | ||
| 振り竹 | 1式 | 100 | ||
| 吊り物バトン | 1掛 | 200 | ||
| 演卓子(大形) | 1台 | 500 | ||
| 演卓子(小形) | 1台 | 300 | ||
| 花台、司会者卓子 | 1台 | 200 | ||
| めくり台 | 1台 | 50 | ||
| 紗幕、スクリーン | 1張 | 1,000 | ||
| 花道用揚幕、鳥屋囲 | 1式 | 500 | ||
| ドライアイスマシーン | 1台 | 1,200 | ||
| 音響設備 ※3 | 拡声装置(大ホール用) | 1式 | 3,000 | スピーカー、マイクロホン2本 | 
| 拡声装置(小ホール用) | 1式 | 2,000 | スピーカー、マイクロホン2本 | |
| 拡声装置(その他) | 1式 | 1,000 | スピーカー、マイクロホン2本 | |
| エレベーターマイク装置 | 1台 | 1,000 | マイクロホンは含まない | |
| 3点吊マイク装置 | 1台 | 800 | マイクロホンは含まない | |
| ワイヤレスマイクロホン | 1チャンネル | 1,000 | スタンド付 | |
| マイクロホン | 1本 | 500 | スタンド付 | |
| プレーヤー(LP・CDなど) | 1台 | 1,000 | MD・DVDデッキも有り | |
| ステージスピーカー | 1台 | 1,500 | ||
| はね返りスピーカー | 1台 | 500 | ||
| 残響付加装置 | 1台 | 1,500 | ||
| 移動操作卓 | 1式 | 800 | ||
| 照明設備 ※3 | ボーダーライト | 1列 | 700 | |
| ホリゾントライト(アッパー・ロアー) | 1列 | 1,500 | ||
| フットライト | 1列 | 700 | ||
| 花道用フットライト | 1列 | 300 | ||
| ストリップライト(8灯、4灯など) | 1台 | 150 | ||
| クセノンピンスポットライト | 1台 | 1,500 | ||
| サスペンションスポットライト | 1台 | 200 | 1kw、500w、1.5w | |
| シーリングスポットライト | 1台 | 300 | ||
| フロントサイドスポットライト | 1台 | 250 | ||
| トーメンタルスポットライト | 1台 | 200 | ||
| プロセニアムスポットライト | 1台 | 200 | ||
| 移動スポットライト | 1台 | 150 | ||
| 照明効果器具 | 1台又は1点 | 700 | ||
| 先玉 | 1個 | 100 | ||
| その他の設備 | 映写機 | 1式 | 5,000 | |
| スライド映写機 | 1式 | 1,500 | ||
| 持ち込み機器用電源設備 | 1キロワット | 200 | ||
| 書画提示装置(VTR、OHCなど) | 1式 | 1,000 | プロジェクターは別 | |
| プロジェクター | 1式 | 1,000 | ホール以外でスクリーン含む、コンピュータへの接続可能です | |
| 計算 単位 | 1日の利用料金 ※B | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|
| その他備品 | 黒板、ホワイトボード | 1台 | 150 | |
| 掲示パネル | 1枚 | 50 | ||
| 机、長机、カウンター | 1台 | 100 | ||
| 椅子 | 1脚 | 50 | ||
| 移動スクリーン | 1式 | 150 | 吊り式、三脚式 | |
| 折りたたみ譜面台 | 1台 | 50 | ||
| 太鼓 | 1式 | 500 | ||
		※A 数に限りがありますので大量に必要になる場合には事前にご相談ください。
		※B 1日の利用料金とは、午前9時から午後10時までをいいます。
		※1 ピアノはすべて利用施設が決まっていますので別の施設に移動させることはできません。
		※2 ヤマハ製電子オルガン、EL90が1台、EL900が1台。(利用施設が決まっておりますのでご確認ください。)
		※3 照明・音響については施設によって設置機種が異なりますので注意してください。
		※4 スタインウェイ・グランドピアノ(外国製ピアノ)は蓋をはずして演奏することができません。
		※5 1区分とは、次の各時間内における利用をいいます。
		    (1)午前 午前9時から正午まで
		    (2)午後 午後1時から午後4時30分まで
		    (3)夜間 午後5時30分から午後10時まで
	
 
  	  	 
  	   
     
   
  	  	 
  	   
  	  	 
  	   
  	  	 
  	   
  	  	 
  	   
  	  	 
  	   
  	  	 
  	   
  	  	 
  	  



